![]() |
|||
|
|||
企业名称: | 金禄电子 |
企业代码: | 301282 |
最新涨幅: | -3.15% | 最新价: | ¥20.29 |
成交金额: | 0.52亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 40.39 | 市盈率静: | 72.31 |
流通市值: | 14.64 亿 | 换手率: | 3.5% |
所属行业: | 电子元件 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
![]() |
|||
|
|||
企业名称: | 金禄电子 |
企业代码: | 301282 |
最新涨幅: | -3.15% | 最新价: | ¥20.29 |
成交金额: | 0.52亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 40.39 | 市盈率静: | 72.31 |
流通市值: | 14.64 亿 | 换手率: | 3.5% |
所属行业: | 电子元件 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |