|
|||
企业名称: | 科源制药 |
企业代码: | 301281 |
最新涨幅: | -2.94% | 最新价: | ¥28.73 |
成交金额: | 0.47亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
市盈率动: | 58.8 | 市盈率静: | 40.38 |
流通市值: | 19.78 亿 | 换手率: | 2.32% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 科源制药 |
企业代码: | 301281 |
最新涨幅: | -2.94% | 最新价: | ¥28.73 |
成交金额: | 0.47亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
市盈率动: | 58.8 | 市盈率静: | 40.38 |
流通市值: | 19.78 亿 | 换手率: | 2.32% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |