|
|||
企业名称: | 泰恩康 |
企业代码: | 301263 |
最新涨幅: | -0.59% | 最新价: | ¥15.15 |
成交金额: | 0.53亿 | 主力金额: | -0.08亿 |
市盈率动: | 41.56 | 市盈率静: | 40.24 |
流通市值: | 39.84 亿 | 换手率: | 1.34% |
所属行业: | 医药商业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 泰恩康 |
企业代码: | 301263 |
最新涨幅: | -0.59% | 最新价: | ¥15.15 |
成交金额: | 0.53亿 | 主力金额: | -0.08亿 |
市盈率动: | 41.56 | 市盈率静: | 40.24 |
流通市值: | 39.84 亿 | 换手率: | 1.34% |
所属行业: | 医药商业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |