- 1
- 2
- 3
![]() |
|||
|
|||
企业名称: | 华康医疗 |
企业代码: | 301235 |
最新涨幅: | -7.29% | 最新价: | ¥20.1 |
成交金额: | 1.10亿 | 主力金额: | -0.12亿 |
市盈率动: | 81.07 | 市盈率静: | 19.78 |
流通市值: | 10.24 亿 | 换手率: | 10.55% |
所属行业: | 医疗服务 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
![]() |
|||
|
|||
企业名称: | 华康医疗 |
企业代码: | 301235 |
最新涨幅: | -7.29% | 最新价: | ¥20.1 |
成交金额: | 1.10亿 | 主力金额: | -0.12亿 |
市盈率动: | 81.07 | 市盈率静: | 19.78 |
流通市值: | 10.24 亿 | 换手率: | 10.55% |
所属行业: | 医疗服务 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
安大互联 - 您值得的拥有的网站建设专家
Email:401112684@qq.com
联系QQ:401112684
官方网址:www.fengbaosun.com
手机搜索:进入手机搜索导航>>
Copyright © 2006 www.fengbaosun.com chcfadhxc 【 繁体中文 】
0