|
|||
企业名称: | 华康医疗 |
企业代码: | 301235 |
最新涨幅: | -7.29% | 最新价: | ¥20.1 |
成交金额: | 1.10亿 | 主力金额: | -0.12亿 |
市盈率动: | 81.07 | 市盈率静: | 19.78 |
流通市值: | 10.24 亿 | 换手率: | 10.55% |
所属行业: | 医疗服务 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 华康医疗 |
企业代码: | 301235 |
最新涨幅: | -7.29% | 最新价: | ¥20.1 |
成交金额: | 1.10亿 | 主力金额: | -0.12亿 |
市盈率动: | 81.07 | 市盈率静: | 19.78 |
流通市值: | 10.24 亿 | 换手率: | 10.55% |
所属行业: | 医疗服务 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |