|
|||
企业名称: | 亨迪药业 |
企业代码: | 301211 |
最新涨幅: | 1.51% | 最新价: | ¥20.13 |
成交金额: | 0.54亿 | 主力金额: | 0.05亿 |
市盈率动: | 58.24 | 市盈率静: | 32.92 |
流通市值: | 14.49 亿 | 换手率: | 3.74% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 亨迪药业 |
企业代码: | 301211 |
最新涨幅: | 1.51% | 最新价: | ¥20.13 |
成交金额: | 0.54亿 | 主力金额: | 0.05亿 |
市盈率动: | 58.24 | 市盈率静: | 32.92 |
流通市值: | 14.49 亿 | 换手率: | 3.74% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |