|
|||
企业名称: | 易点天下 |
企业代码: | 301171 |
最新涨幅: | 0.94% | 最新价: | ¥30.99 |
成交金额: | 8.37亿 | 主力金额: | -0.36亿 |
市盈率动: | 56.25 | 市盈率静: | 67.38 |
流通市值: | 95.69 亿 | 换手率: | 8.76% |
所属行业: | 互联网服务 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 易点天下 |
企业代码: | 301171 |
最新涨幅: | 0.94% | 最新价: | ¥30.99 |
成交金额: | 8.37亿 | 主力金额: | -0.36亿 |
市盈率动: | 56.25 | 市盈率静: | 67.38 |
流通市值: | 95.69 亿 | 换手率: | 8.76% |
所属行业: | 互联网服务 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |