|
|||
企业名称: | 奕东电子 |
企业代码: | 301123 |
最新涨幅: | -1.04% | 最新价: | ¥19.98 |
成交金额: | 0.62亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
市盈率动: | 205.51 | 市盈率静: | 2178.51 |
流通市值: | 15.27 亿 | 换手率: | 4.04% |
所属行业: | 消费电子 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 奕东电子 |
企业代码: | 301123 |
最新涨幅: | -1.04% | 最新价: | ¥19.98 |
成交金额: | 0.62亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
市盈率动: | 205.51 | 市盈率静: | 2178.51 |
流通市值: | 15.27 亿 | 换手率: | 4.04% |
所属行业: | 消费电子 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |