|
|||
企业名称: | 华润材料 |
企业代码: | 301090 |
最新涨幅: | 0.3% | 最新价: | ¥6.63 |
成交金额: | 0.02亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
市盈率动: | -29.2 | 市盈率静: | 25.86 |
流通市值: | 41.45 亿 | 换手率: | 0.04% |
所属行业: | 化学原料 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 华润材料 |
企业代码: | 301090 |
最新涨幅: | 0.3% | 最新价: | ¥6.63 |
成交金额: | 0.02亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
市盈率动: | -29.2 | 市盈率静: | 25.86 |
流通市值: | 41.45 亿 | 换手率: | 0.04% |
所属行业: | 化学原料 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |