|
|||
企业名称: | 信濠光电 |
企业代码: | 301051 |
最新涨幅: | 0.21% | 最新价: | ¥28.6 |
成交金额: | 0.43亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
市盈率动: | -17.53 | 市盈率静: | 119.31 |
流通市值: | 38.30 亿 | 换手率: | 1.12% |
所属行业: | 玻璃玻纤 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 信濠光电 |
企业代码: | 301051 |
最新涨幅: | 0.21% | 最新价: | ¥28.6 |
成交金额: | 0.43亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
市盈率动: | -17.53 | 市盈率静: | 119.31 |
流通市值: | 38.30 亿 | 换手率: | 1.12% |
所属行业: | 玻璃玻纤 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |