|
|||
企业名称: | 凯淳股份 |
企业代码: | 301001 |
最新涨幅: | -9.71% | 最新价: | ¥34.67 |
成交金额: | 5.61亿 | 主力金额: | -0.96亿 |
市盈率动: | 444.77 | 市盈率静: | 394.51 |
流通市值: | 17.44 亿 | 换手率: | 30.98% |
所属行业: | 互联网服务 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 凯淳股份 |
企业代码: | 301001 |
最新涨幅: | -9.71% | 最新价: | ¥34.67 |
成交金额: | 5.61亿 | 主力金额: | -0.96亿 |
市盈率动: | 444.77 | 市盈率静: | 394.51 |
流通市值: | 17.44 亿 | 换手率: | 30.98% |
所属行业: | 互联网服务 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |