|
|||
企业名称: | 万辰生物 |
企业代码: | 300972 |
最新涨幅: | 3.64% | 最新价: | ¥76.5 |
成交金额: | 1.47亿 | 主力金额: | 0.13亿 |
市盈率动: | 122.84 | 市盈率静: | -166.04 |
流通市值: | 119.15 亿 | 换手率: | 1.23% |
所属行业: | 农牧饲渔 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 万辰生物 |
企业代码: | 300972 |
最新涨幅: | 3.64% | 最新价: | ¥76.5 |
成交金额: | 1.47亿 | 主力金额: | 0.13亿 |
市盈率动: | 122.84 | 市盈率静: | -166.04 |
流通市值: | 119.15 亿 | 换手率: | 1.23% |
所属行业: | 农牧饲渔 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |