|
|||
企业名称: | 瑞丰新材 |
企业代码: | 300910 |
最新涨幅: | 2.22% | 最新价: | ¥46.87 |
成交金额: | 1.74亿 | 主力金额: | -0.06亿 |
市盈率动: | 20.51 | 市盈率静: | 22.55 |
流通市值: | 95.88 亿 | 换手率: | 1.8% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 瑞丰新材 |
企业代码: | 300910 |
最新涨幅: | 2.22% | 最新价: | ¥46.87 |
成交金额: | 1.74亿 | 主力金额: | -0.06亿 |
市盈率动: | 20.51 | 市盈率静: | 22.55 |
流通市值: | 95.88 亿 | 换手率: | 1.8% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |