|
|||
企业名称: | 德方纳米 |
企业代码: | 300769 |
最新涨幅: | -0.17% | 最新价: | ¥40.11 |
成交金额: | 2.57亿 | 主力金额: | -0.15亿 |
市盈率动: | -10.26 | 市盈率静: | -6.87 |
流通市值: | 100.98 亿 | 换手率: | 2.51% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 德方纳米 |
企业代码: | 300769 |
最新涨幅: | -0.17% | 最新价: | ¥40.11 |
成交金额: | 2.57亿 | 主力金额: | -0.15亿 |
市盈率动: | -10.26 | 市盈率静: | -6.87 |
流通市值: | 100.98 亿 | 换手率: | 2.51% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |