|
|||
企业名称: | 正丹股份 |
企业代码: | 300641 |
最新涨幅: | -1.88% | 最新价: | ¥21.88 |
成交金额: | 2.18亿 | 主力金额: | -0.06亿 |
市盈率动: | 10.6 | 市盈率静: | 1180.25 |
流通市值: | 116.49 亿 | 换手率: | 1.85% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 正丹股份 |
企业代码: | 300641 |
最新涨幅: | -1.88% | 最新价: | ¥21.88 |
成交金额: | 2.18亿 | 主力金额: | -0.06亿 |
市盈率动: | 10.6 | 市盈率静: | 1180.25 |
流通市值: | 116.49 亿 | 换手率: | 1.85% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |