|
|||
企业名称: | 拓斯达 |
企业代码: | 300607 |
最新涨幅: | 2.01% | 最新价: | ¥29.97 |
成交金额: | 9.73亿 | 主力金额: | -0.41亿 |
市盈率动: | 1188.11 | 市盈率静: | 162.38 |
流通市值: | 101.21 亿 | 换手率: | 9.67% |
所属行业: | 通用设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 拓斯达 |
企业代码: | 300607 |
最新涨幅: | 2.01% | 最新价: | ¥29.97 |
成交金额: | 9.73亿 | 主力金额: | -0.41亿 |
市盈率动: | 1188.11 | 市盈率静: | 162.38 |
流通市值: | 101.21 亿 | 换手率: | 9.67% |
所属行业: | 通用设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |