|
|||
企业名称: | 乐心医疗 |
企业代码: | 300562 |
最新涨幅: | -2.06% | 最新价: | ¥15.71 |
成交金额: | 2.67亿 | 主力金额: | -0.19亿 |
市盈率动: | 50.71 | 市盈率静: | 99.41 |
流通市值: | 25.30 亿 | 换手率: | 10.51% |
所属行业: | 医疗器械 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 乐心医疗 |
企业代码: | 300562 |
最新涨幅: | -2.06% | 最新价: | ¥15.71 |
成交金额: | 2.67亿 | 主力金额: | -0.19亿 |
市盈率动: | 50.71 | 市盈率静: | 99.41 |
流通市值: | 25.30 亿 | 换手率: | 10.51% |
所属行业: | 医疗器械 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |