|
|||
企业名称: | 和仁科技 |
企业代码: | 300550 |
最新涨幅: | 3.1% | 最新价: | ¥15.32 |
成交金额: | 1.02亿 | 主力金额: | 0.07亿 |
市盈率动: | 3246.53 | 市盈率静: | 102.83 |
流通市值: | 40.19 亿 | 换手率: | 2.55% |
所属行业: | 软件开发 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 和仁科技 |
企业代码: | 300550 |
最新涨幅: | 3.1% | 最新价: | ¥15.32 |
成交金额: | 1.02亿 | 主力金额: | 0.07亿 |
市盈率动: | 3246.53 | 市盈率静: | 102.83 |
流通市值: | 40.19 亿 | 换手率: | 2.55% |
所属行业: | 软件开发 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |