|
|||
企业名称: | 新元科技 |
企业代码: | 300472 |
最新涨幅: | 4.78% | 最新价: | ¥7.89 |
成交金额: | 1.37亿 | 主力金额: | 0.08亿 |
市盈率动: | -27.97 | 市盈率静: | -10.75 |
流通市值: | 19.77 亿 | 换手率: | 7% |
所属行业: | 专用设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 新元科技 |
企业代码: | 300472 |
最新涨幅: | 4.78% | 最新价: | ¥7.89 |
成交金额: | 1.37亿 | 主力金额: | 0.08亿 |
市盈率动: | -27.97 | 市盈率静: | -10.75 |
流通市值: | 19.77 亿 | 换手率: | 7% |
所属行业: | 专用设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |