|
|||
企业名称: | 迅游科技 |
企业代码: | 300467 |
最新涨幅: | -8.77% | 最新价: | ¥16.53 |
成交金额: | 2.20亿 | 主力金额: | -0.26亿 |
市盈率动: | 114.19 | 市盈率静: | 114.3 |
流通市值: | 27.86 亿 | 换手率: | 7.68% |
所属行业: | 游戏 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 迅游科技 |
企业代码: | 300467 |
最新涨幅: | -8.77% | 最新价: | ¥16.53 |
成交金额: | 2.20亿 | 主力金额: | -0.26亿 |
市盈率动: | 114.19 | 市盈率静: | 114.3 |
流通市值: | 27.86 亿 | 换手率: | 7.68% |
所属行业: | 游戏 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |