|
|||
企业名称: | 山河药辅 |
企业代码: | 300452 |
最新涨幅: | 1.54% | 最新价: | ¥12.5 |
成交金额: | 0.32亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
市盈率动: | 17.95 | 市盈率静: | 18.14 |
流通市值: | 23.35 亿 | 换手率: | 1.36% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 山河药辅 |
企业代码: | 300452 |
最新涨幅: | 1.54% | 最新价: | ¥12.5 |
成交金额: | 0.32亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
市盈率动: | 17.95 | 市盈率静: | 18.14 |
流通市值: | 23.35 亿 | 换手率: | 1.36% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |