|
|||
企业名称: | 全信股份 |
企业代码: | 300447 |
最新涨幅: | 2.42% | 最新价: | ¥14.41 |
成交金额: | 0.59亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
市盈率动: | 57.51 | 市盈率静: | 33.71 |
流通市值: | 29.01 亿 | 换手率: | 2.04% |
所属行业: | 电网设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 全信股份 |
企业代码: | 300447 |
最新涨幅: | 2.42% | 最新价: | ¥14.41 |
成交金额: | 0.59亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
市盈率动: | 57.51 | 市盈率静: | 33.71 |
流通市值: | 29.01 亿 | 换手率: | 2.04% |
所属行业: | 电网设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |