![]() |
|||
|
|||
企业名称: | 鲍斯股份 |
企业代码: | 300441 |
最新涨幅: | -3.28% | 最新价: | ¥9.13 |
成交金额: | 1.99亿 | 主力金额: | -0.23亿 |
市盈率动: | 6.28 | 市盈率静: | 20.97 |
流通市值: | 57.24 亿 | 换手率: | 3.45% |
所属行业: | 通用设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
![]() |
|||
|
|||
企业名称: | 鲍斯股份 |
企业代码: | 300441 |
最新涨幅: | -3.28% | 最新价: | ¥9.13 |
成交金额: | 1.99亿 | 主力金额: | -0.23亿 |
市盈率动: | 6.28 | 市盈率静: | 20.97 |
流通市值: | 57.24 亿 | 换手率: | 3.45% |
所属行业: | 通用设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |