|
|||
企业名称: | 昆仑万维 |
企业代码: | 300418 |
最新涨幅: | 0.71% | 最新价: | ¥43.92 |
成交金额: | 17.85亿 | 主力金额: | -0.43亿 |
市盈率动: | -64.75 | 市盈率静: | 42.98 |
流通市值: | 540.87 亿 | 换手率: | 3.29% |
所属行业: | 互联网服务 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 昆仑万维 |
企业代码: | 300418 |
最新涨幅: | 0.71% | 最新价: | ¥43.92 |
成交金额: | 17.85亿 | 主力金额: | -0.43亿 |
市盈率动: | -64.75 | 市盈率静: | 42.98 |
流通市值: | 540.87 亿 | 换手率: | 3.29% |
所属行业: | 互联网服务 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |