|
|||
企业名称: | 科隆股份 |
企业代码: | 300405 |
最新涨幅: | -7.5% | 最新价: | ¥5.43 |
成交金额: | 2.30亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
市盈率动: | -57.41 | 市盈率静: | -15.41 |
流通市值: | 11.88 亿 | 换手率: | 18.56% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 科隆股份 |
企业代码: | 300405 |
最新涨幅: | -7.5% | 最新价: | ¥5.43 |
成交金额: | 2.30亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
市盈率动: | -57.41 | 市盈率静: | -15.41 |
流通市值: | 11.88 亿 | 换手率: | 18.56% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |