|
|||
企业名称: | 博腾股份 |
企业代码: | 300363 |
最新涨幅: | 0.12% | 最新价: | ¥17.05 |
成交金额: | 1.33亿 | 主力金额: | 0.04亿 |
市盈率动: | -33.79 | 市盈率静: | 34.85 |
流通市值: | 85.34 亿 | 换手率: | 1.56% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 博腾股份 |
企业代码: | 300363 |
最新涨幅: | 0.12% | 最新价: | ¥17.05 |
成交金额: | 1.33亿 | 主力金额: | 0.04亿 |
市盈率动: | -33.79 | 市盈率静: | 34.85 |
流通市值: | 85.34 亿 | 换手率: | 1.56% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |