|
|||
企业名称: | 和晶科技 |
企业代码: | 300279 |
最新涨幅: | 1.1% | 最新价: | ¥6.44 |
成交金额: | 0.73亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
市盈率动: | 44.67 | 市盈率静: | 70.34 |
流通市值: | 29.50 亿 | 换手率: | 2.45% |
所属行业: | 消费电子 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 和晶科技 |
企业代码: | 300279 |
最新涨幅: | 1.1% | 最新价: | ¥6.44 |
成交金额: | 0.73亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
市盈率动: | 44.67 | 市盈率静: | 70.34 |
流通市值: | 29.50 亿 | 换手率: | 2.45% |
所属行业: | 消费电子 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |