|
|||
企业名称: | 日科化学 |
企业代码: | 300214 |
最新涨幅: | 0.96% | 最新价: | ¥6.29 |
成交金额: | 1.36亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
市盈率动: | -41.93 | 市盈率静: | 34.57 |
流通市值: | 25.38 亿 | 换手率: | 5.43% |
所属行业: | 塑料制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 日科化学 |
企业代码: | 300214 |
最新涨幅: | 0.96% | 最新价: | ¥6.29 |
成交金额: | 1.36亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
市盈率动: | -41.93 | 市盈率静: | 34.57 |
流通市值: | 25.38 亿 | 换手率: | 5.43% |
所属行业: | 塑料制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |