|
|||
企业名称: | 振东制药 |
企业代码: | 300158 |
最新涨幅: | -2.35% | 最新价: | ¥4.16 |
成交金额: | 0.81亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
市盈率动: | 78.17 | 市盈率静: | -95.08 |
流通市值: | 41.67 亿 | 换手率: | 1.92% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 振东制药 |
企业代码: | 300158 |
最新涨幅: | -2.35% | 最新价: | ¥4.16 |
成交金额: | 0.81亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
市盈率动: | 78.17 | 市盈率静: | -95.08 |
流通市值: | 41.67 亿 | 换手率: | 1.92% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |