|
|||
企业名称: | 汤臣倍健 |
企业代码: | 300146 |
最新涨幅: | 0.39% | 最新价: | ¥12.81 |
成交金额: | 2.02亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
市盈率动: | 18.81 | 市盈率静: | 12.48 |
流通市值: | 144.75 亿 | 换手率: | 1.39% |
所属行业: | 食品饮料 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 汤臣倍健 |
企业代码: | 300146 |
最新涨幅: | 0.39% | 最新价: | ¥12.81 |
成交金额: | 2.02亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
市盈率动: | 18.81 | 市盈率静: | 12.48 |
流通市值: | 144.75 亿 | 换手率: | 1.39% |
所属行业: | 食品饮料 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |