|
|||
企业名称: | 中金环境 |
企业代码: | 300145 |
最新涨幅: | -4.62% | 最新价: | ¥3.72 |
成交金额: | 4.88亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
市盈率动: | 21.28 | 市盈率静: | 35.63 |
流通市值: | 70.85 亿 | 换手率: | 6.84% |
所属行业: | 通用设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 中金环境 |
企业代码: | 300145 |
最新涨幅: | -4.62% | 最新价: | ¥3.72 |
成交金额: | 4.88亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
市盈率动: | 21.28 | 市盈率静: | 35.63 |
流通市值: | 70.85 亿 | 换手率: | 6.84% |
所属行业: | 通用设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |