|
|||
企业名称: | 长盈精密 |
企业代码: | 300115 |
最新涨幅: | 2.09% | 最新价: | ¥16.12 |
成交金额: | 8.21亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 27.58 | 市盈率静: | 255 |
流通市值: | 217.91 亿 | 换手率: | 3.73% |
所属行业: | 消费电子 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 长盈精密 |
企业代码: | 300115 |
最新涨幅: | 2.09% | 最新价: | ¥16.12 |
成交金额: | 8.21亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 27.58 | 市盈率静: | 255 |
流通市值: | 217.91 亿 | 换手率: | 3.73% |
所属行业: | 消费电子 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |