|
|||
企业名称: | 华仁药业 |
企业代码: | 300110 |
最新涨幅: | 1.33% | 最新价: | ¥3.82 |
成交金额: | 0.79亿 | 主力金额: | 0.07亿 |
市盈率动: | 35.45 | 市盈率静: | 24.01 |
流通市值: | 45.12 亿 | 换手率: | 1.77% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 华仁药业 |
企业代码: | 300110 |
最新涨幅: | 1.33% | 最新价: | ¥3.82 |
成交金额: | 0.79亿 | 主力金额: | 0.07亿 |
市盈率动: | 35.45 | 市盈率静: | 24.01 |
流通市值: | 45.12 亿 | 换手率: | 1.77% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |