|
|||
企业名称: | *ST豆神 |
企业代码: | 300010 |
最新涨幅: | -0.47% | 最新价: | ¥8.47 |
成交金额: | 7.91亿 | 主力金额: | -0.70亿 |
市盈率动: | 118.41 | 市盈率静: | 554.02 |
流通市值: | 95.50 亿 | 换手率: | 8.25% |
所属行业: | 教育 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | *ST豆神 |
企业代码: | 300010 |
最新涨幅: | -0.47% | 最新价: | ¥8.47 |
成交金额: | 7.91亿 | 主力金额: | -0.70亿 |
市盈率动: | 118.41 | 市盈率静: | 554.02 |
流通市值: | 95.50 亿 | 换手率: | 8.25% |
所属行业: | 教育 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |