|
|||
企业名称: | 新疆交建 |
企业代码: | 002941 |
最新涨幅: | -0.25% | 最新价: | ¥11.89 |
成交金额: | 1.13亿 | 主力金额: | -0.21亿 |
市盈率动: | 31.74 | 市盈率静: | 22.99 |
流通市值: | 76.15 亿 | 换手率: | 1.5% |
所属行业: | 工程建设 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 新疆交建 |
企业代码: | 002941 |
最新涨幅: | -0.25% | 最新价: | ¥11.89 |
成交金额: | 1.13亿 | 主力金额: | -0.21亿 |
市盈率动: | 31.74 | 市盈率静: | 22.99 |
流通市值: | 76.15 亿 | 换手率: | 1.5% |
所属行业: | 工程建设 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |