|
|||
企业名称: | 华夏航空 |
企业代码: | 002928 |
最新涨幅: | -3.19% | 最新价: | ¥7.29 |
成交金额: | 0.79亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
市盈率动: | 22.79 | 市盈率静: | -9.66 |
流通市值: | 93.18 亿 | 换手率: | 0.84% |
所属行业: | 航空机场 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 华夏航空 |
企业代码: | 002928 |
最新涨幅: | -3.19% | 最新价: | ¥7.29 |
成交金额: | 0.79亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
市盈率动: | 22.79 | 市盈率静: | -9.66 |
流通市值: | 93.18 亿 | 换手率: | 0.84% |
所属行业: | 航空机场 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |