|
|||
企业名称: | 金奥博 |
企业代码: | 002917 |
最新涨幅: | 3.56% | 最新价: | ¥10.18 |
成交金额: | 1.57亿 | 主力金额: | 0.04亿 |
市盈率动: | 24.65 | 市盈率静: | 34.81 |
流通市值: | 26.52 亿 | 换手率: | 5.95% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 金奥博 |
企业代码: | 002917 |
最新涨幅: | 3.56% | 最新价: | ¥10.18 |
成交金额: | 1.57亿 | 主力金额: | 0.04亿 |
市盈率动: | 24.65 | 市盈率静: | 34.81 |
流通市值: | 26.52 亿 | 换手率: | 5.95% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |