|
|||
企业名称: | 金龙羽 |
企业代码: | 002882 |
最新涨幅: | 0.36% | 最新价: | ¥16.95 |
成交金额: | 0.75亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
市盈率动: | 43.5 | 市盈率静: | 44.96 |
流通市值: | 41.83 亿 | 换手率: | 1.77% |
所属行业: | 电网设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 金龙羽 |
企业代码: | 002882 |
最新涨幅: | 0.36% | 最新价: | ¥16.95 |
成交金额: | 0.75亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
市盈率动: | 43.5 | 市盈率静: | 44.96 |
流通市值: | 41.83 亿 | 换手率: | 1.77% |
所属行业: | 电网设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |