|
|||
企业名称: | 裕同科技 |
企业代码: | 002831 |
最新涨幅: | -1.22% | 最新价: | ¥26.7 |
成交金额: | 1.45亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
市盈率动: | 16.73 | 市盈率静: | 17.28 |
流通市值: | 139.11 亿 | 换手率: | 1.03% |
所属行业: | 造纸印刷 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 裕同科技 |
企业代码: | 002831 |
最新涨幅: | -1.22% | 最新价: | ¥26.7 |
成交金额: | 1.45亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
市盈率动: | 16.73 | 市盈率静: | 17.28 |
流通市值: | 139.11 亿 | 换手率: | 1.03% |
所属行业: | 造纸印刷 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |