|
|||
企业名称: | 丰元股份 |
企业代码: | 002805 |
最新涨幅: | -4.39% | 最新价: | ¥11.12 |
成交金额: | 0.64亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | -18.05 | 市盈率静: | -8 |
流通市值: | 31.00 亿 | 换手率: | 2.01% |
所属行业: | 化学原料 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 丰元股份 |
企业代码: | 002805 |
最新涨幅: | -4.39% | 最新价: | ¥11.12 |
成交金额: | 0.64亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | -18.05 | 市盈率静: | -8 |
流通市值: | 31.00 亿 | 换手率: | 2.01% |
所属行业: | 化学原料 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |