|
|||
企业名称: | 光华科技 |
企业代码: | 002741 |
最新涨幅: | -2.51% | 最新价: | ¥15.95 |
成交金额: | 5.36亿 | 主力金额: | 0.21亿 |
市盈率动: | 820.76 | 市盈率静: | -17.22 |
流通市值: | 57.66 亿 | 换手率: | 9.17% |
所属行业: | 电子化学品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 光华科技 |
企业代码: | 002741 |
最新涨幅: | -2.51% | 最新价: | ¥15.95 |
成交金额: | 5.36亿 | 主力金额: | 0.21亿 |
市盈率动: | 820.76 | 市盈率静: | -17.22 |
流通市值: | 57.66 亿 | 换手率: | 9.17% |
所属行业: | 电子化学品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |