|
|||
企业名称: | 雄韬股份 |
企业代码: | 002733 |
最新涨幅: | 9.97% | 最新价: | ¥15.55 |
成交金额: | 10.46亿 | 主力金额: | 1.69亿 |
市盈率动: | 37.74 | 市盈率静: | 43.05 |
流通市值: | 57.36 亿 | 换手率: | 18.9% |
所属行业: | 电池 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 雄韬股份 |
企业代码: | 002733 |
最新涨幅: | 9.97% | 最新价: | ¥15.55 |
成交金额: | 10.46亿 | 主力金额: | 1.69亿 |
市盈率动: | 37.74 | 市盈率静: | 43.05 |
流通市值: | 57.36 亿 | 换手率: | 18.9% |
所属行业: | 电池 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |