|
|||
企业名称: | 利君股份 |
企业代码: | 002651 |
最新涨幅: | 2.39% | 最新价: | ¥6.85 |
成交金额: | 0.18亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 43.85 | 市盈率静: | 57.6 |
流通市值: | 38.73 亿 | 换手率: | 0.47% |
所属行业: | 专用设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 利君股份 |
企业代码: | 002651 |
最新涨幅: | 2.39% | 最新价: | ¥6.85 |
成交金额: | 0.18亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 43.85 | 市盈率静: | 57.6 |
流通市值: | 38.73 亿 | 换手率: | 0.47% |
所属行业: | 专用设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |