|
|||
企业名称: | 北玻股份 |
企业代码: | 002613 |
最新涨幅: | -3.45% | 最新价: | ¥3.92 |
成交金额: | 0.57亿 | 主力金额: | -0.06亿 |
市盈率动: | 34.65 | 市盈率静: | 52.19 |
流通市值: | 23.87 亿 | 换手率: | 2.37% |
所属行业: | 玻璃玻纤 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 北玻股份 |
企业代码: | 002613 |
最新涨幅: | -3.45% | 最新价: | ¥3.92 |
成交金额: | 0.57亿 | 主力金额: | -0.06亿 |
市盈率动: | 34.65 | 市盈率静: | 52.19 |
流通市值: | 23.87 亿 | 换手率: | 2.37% |
所属行业: | 玻璃玻纤 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |