|
|||
企业名称: | 齐峰新材 |
企业代码: | 002521 |
最新涨幅: | 0.4% | 最新价: | ¥9.96 |
成交金额: | 0.32亿 | 主力金额: | -0.05亿 |
市盈率动: | 39.31 | 市盈率静: | 23.56 |
流通市值: | 40.12 亿 | 换手率: | 0.79% |
所属行业: | 造纸印刷 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 齐峰新材 |
企业代码: | 002521 |
最新涨幅: | 0.4% | 最新价: | ¥9.96 |
成交金额: | 0.32亿 | 主力金额: | -0.05亿 |
市盈率动: | 39.31 | 市盈率静: | 23.56 |
流通市值: | 40.12 亿 | 换手率: | 0.79% |
所属行业: | 造纸印刷 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |