|
|||
企业名称: | 宝馨科技 |
企业代码: | 002514 |
最新涨幅: | 2.64% | 最新价: | ¥8.56 |
成交金额: | 9.97亿 | 主力金额: | 0.20亿 |
市盈率动: | -27.97 | 市盈率静: | -31.96 |
流通市值: | 47.43 亿 | 换手率: | 21.03% |
所属行业: | 通用设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 宝馨科技 |
企业代码: | 002514 |
最新涨幅: | 2.64% | 最新价: | ¥8.56 |
成交金额: | 9.97亿 | 主力金额: | 0.20亿 |
市盈率动: | -27.97 | 市盈率静: | -31.96 |
流通市值: | 47.43 亿 | 换手率: | 21.03% |
所属行业: | 通用设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |