|
|||
企业名称: | 老板电器 |
企业代码: | 002508 |
最新涨幅: | 2.22% | 最新价: | ¥21.63 |
成交金额: | 1.48亿 | 主力金额: | -0.16亿 |
市盈率动: | 12.74 | 市盈率静: | 11.79 |
流通市值: | 201.56 亿 | 换手率: | 0.74% |
所属行业: | 家电行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 老板电器 |
企业代码: | 002508 |
最新涨幅: | 2.22% | 最新价: | ¥21.63 |
成交金额: | 1.48亿 | 主力金额: | -0.16亿 |
市盈率动: | 12.74 | 市盈率静: | 11.79 |
流通市值: | 201.56 亿 | 换手率: | 0.74% |
所属行业: | 家电行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |