|
|||
企业名称: | 协鑫集成 |
企业代码: | 002506 |
最新涨幅: | -3.48% | 最新价: | ¥2.77 |
成交金额: | 2.85亿 | 主力金额: | -0.25亿 |
市盈率动: | 148.39 | 市盈率静: | 102.75 |
流通市值: | 162.00 亿 | 换手率: | 1.74% |
所属行业: | 光伏设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 协鑫集成 |
企业代码: | 002506 |
最新涨幅: | -3.48% | 最新价: | ¥2.77 |
成交金额: | 2.85亿 | 主力金额: | -0.25亿 |
市盈率动: | 148.39 | 市盈率静: | 102.75 |
流通市值: | 162.00 亿 | 换手率: | 1.74% |
所属行业: | 光伏设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |