|
|||
企业名称: | 百川股份 |
企业代码: | 002455 |
最新涨幅: | 0.62% | 最新价: | ¥8.1 |
成交金额: | 1.05亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 35.15 | 市盈率静: | -10.33 |
流通市值: | 41.12 亿 | 换手率: | 2.55% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 百川股份 |
企业代码: | 002455 |
最新涨幅: | 0.62% | 最新价: | ¥8.1 |
成交金额: | 1.05亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 35.15 | 市盈率静: | -10.33 |
流通市值: | 41.12 亿 | 换手率: | 2.55% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |