|
|||
企业名称: | 棕榈股份 |
企业代码: | 002431 |
最新涨幅: | 9.96% | 最新价: | ¥2.76 |
成交金额: | 3.02亿 | 主力金额: | 1.00亿 |
市盈率动: | -6.4 | 市盈率静: | -5.32 |
流通市值: | 50.03 亿 | 换手率: | 6.12% |
所属行业: | 工程建设 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 棕榈股份 |
企业代码: | 002431 |
最新涨幅: | 9.96% | 最新价: | ¥2.76 |
成交金额: | 3.02亿 | 主力金额: | 1.00亿 |
市盈率动: | -6.4 | 市盈率静: | -5.32 |
流通市值: | 50.03 亿 | 换手率: | 6.12% |
所属行业: | 工程建设 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |