|
|||
企业名称: | 兆驰股份 |
企业代码: | 002429 |
最新涨幅: | 9.95% | 最新价: | ¥6.19 |
成交金额: | 11.27亿 | 主力金额: | 4.33亿 |
市盈率动: | 15.31 | 市盈率静: | 17.64 |
流通市值: | 280.06 亿 | 换手率: | 4.14% |
所属行业: | 家电行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 兆驰股份 |
企业代码: | 002429 |
最新涨幅: | 9.95% | 最新价: | ¥6.19 |
成交金额: | 11.27亿 | 主力金额: | 4.33亿 |
市盈率动: | 15.31 | 市盈率静: | 17.64 |
流通市值: | 280.06 亿 | 换手率: | 4.14% |
所属行业: | 家电行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |